Edit game - Sam & Max 101: Culture Shock
Syntax for achievements and objectives:[*]name[|description]
where * signifies a completed achievement/objective.
Subgame of

How long to beat Sam & Max 101: Culture Shock? (updated 2024-01-14 17:00:44 UTC)
Playstyle | Polled | Average | Median | Rushed/Minimum | Leisure/Maximum |
---|---|---|---|---|---|
Main Story | 113 | 2h 30m 0s | 2h 24m 0s | 1h 48m 0s | 3h 28m 0s |
Main + Extras | 18 | 2h 58m 0s | 2h 54m 0s | 2h 12m 0s | 3h 50m 0s |
Any% | 1 | 0h 51m 5s | 0h 51m 5s | 0h 51m 5s | 0h 51m 5s |
100% | 1 | 0h 19m 44s | 0h 19m 44s | 0h 19m 44s | 0h 19m 44s |
Completionist | 57 | 2h 38m 0s | 2h 30m 0s | 1h 47m 0s | 4h 17m 0s |
Page generated 2025-04-07 22:23:29 UTC