Flashfire
109 cards in set.
| Card number | Card name | Type | Rarity |
| 1/106 | Caterpie | Grass | Common |
| 2/106 | Metapod | Grass | Uncommon |
| 3/106 | Butterfree | Grass | Rare |
| 4/106 | Pineco | Grass | Common |
| 5/106 | Seedot | Grass | Common |
| 6/106 | Nuzleaf | Grass | Uncommon |
| 7/106 | Shiftry | Grass | Rare Holographic |
| 8/106 | Roselia | Grass | Common |
| 9/106 | Roserade | Grass | Uncommon |
| 10/106 | Maractus | Grass | Uncommon |
| 11/106 | Charizard ex | Fire | Rare Holographic EX |
| 12/106 | Charizard ex | Fire | Rare Holographic EX |
| 13/106 | M-Charizard ex | Fire | Rare Holographic EX |
| 14/106 | Ponyta | Fire | Common |
| 15/106 | Rapidash | Fire | Uncommon |
| 16/106 | Torkoal | Fire | Uncommon |
| 17/106 | Fletchinder | Fire | Uncommon |
| 18/106 | Litleo | Fire | Common |
| 19/106 | Litleo | Fire | Common |
| 20/106 | Pyroar | Fire | Rare Holographic |
| 21/106 | Qwilfish | Water | Rare |
| 22/106 | Feebas | Water | Common |
| 23/106 | Milotic | Water | Rare Holographic |
| 24/106 | Spheal | Water | Common |
| 25/106 | Sealeo | Water | Uncommon |
| 26/106 | Walrein | Water | Rare |
| 27/106 | Luvdisc | Water | Uncommon |
| 28/106 | Buizel | Water | Common |
| 29/106 | Floatzel | Water | Rare |
| 30/106 | Bergmite | Water | Common |
| 31/106 | Avalugg | Water | Uncommon |
| 32/106 | Shinx | Electric | Common |
| 33/106 | Luxio | Electric | Uncommon |
| 34/106 | Luxray | Electric | Rare |
| 35/106 | Magnezone ex | Electric | Rare Holographic EX |
| 36/106 | Helioptile | Electric | Common |
| 37/106 | Heliolisk | Electric | Rare |
| 38/106 | Duskull | Psychic | Common |
| 39/106 | Dusclops | Psychic | Uncommon |
| 40/106 | Dusknoir | Psychic | Rare Holographic |
| 41/106 | Toxicroak ex | Psychic | Rare Holographic EX |
| 42/106 | Espurr | Psychic | Common |
| 43/106 | Meowstic | Psychic | Rare |
| 44/106 | Skrelp | Psychic | Common |
| 45/106 | Geodude | Fighting | Common |
| 46/106 | Graveler | Fighting | Uncommon |
| 47/106 | Golem | Fighting | Rare |
| 48/106 | Binacle | Fighting | Common |
| 49/106 | Barbaracle | Fighting | Rare |
| 50/106 | Sneasel | Dark | Uncommon |
| 51/106 | Sneasel | Dark | Common |
| 52/106 | Weavile | Dark | Rare |
| 53/106 | Stunky | Dark | Common |
| 54/106 | Stunky | Dark | Common |
| 55/106 | Skuntank | Dark | Rare |
| 56/106 | Sandile | Dark | Common |
| 57/106 | Krokorok | Dark | Uncommon |
| 58/106 | Scraggy | Dark | Common |
| 59/106 | Scrafty | Dark | Rare |
| 60/106 | Forretress | Metal | Rare |
| 61/106 | Durant | Metal | Rare |
| 62/106 | Flabébé | Fairy | Common |
| 63/106 | Flabébé | Fairy | Common |
| 64/106 | Floette | Fairy | Rare |
| 65/106 | Floette | Fairy | Uncommon |
| 66/106 | Florges | Fairy | Rare Holographic |
| 67/106 | Spritzee | Fairy | Common |
| 68/106 | Carbink | Fairy | Rare Holographic |
| 69/106 | M-Charizard ex | Dragon | Rare Holographic EX |
| 70/106 | Druddigon | Dragon | Rare Holographic |
| 71/106 | Dragalge | Dragon | Rare |
| 72/106 | Goomy | Dragon | Common |
| 73/106 | Sliggoo | Dragon | Uncommon |
| 74/106 | Goodra | Dragon | Rare Holographic |
| 75/106 | Pidgey | Colorless | Common |
| 76/106 | Pidgeotto | Colorless | Uncommon |
| 77/106 | Pidgeot | Colorless | Rare |
| 78/106 | Kangaskhan ex | Colorless | Rare Holographic EX |
| 79/106 | M-Kangaskhan ex | Colorless | Rare Holographic EX |
| 80/106 | Rocket's Snorlax | Colorless | Rare |
| 81/106 | Sentret | Colorless | Common |
| 82/106 | Furret | Colorless | Rare |
| 83/106 | Miltank | Colorless | Uncommon |
| 84/106 | Buneary | Colorless | Common |
| 85/106 | Lopunny | Colorless | Rare |
| 86/106 | Fletchling | Colorless | Common |
| 87/106 | Furfrou | Colorless | Uncommon |
| 88/106 | Blacksmith | Supporter | Uncommon |
| 89/106 | Fiery Torch | Item | Uncommon |
| 90/106 | Lysandre | Supporter | Uncommon |
| 91/106 | Magnetic Storm | Stadium | Uncommon |
| 92/106 | Pal Pad | Item | Uncommon |
| 93/106 | Pokémon Center Lady | Supporter | Uncommon |
| 94/106 | Pokémon Fan Club | Supporter | Uncommon |
| 95/106 | Protection Cube | Item | Uncommon |
| 96/106 | Sacred Ash | Item | Uncommon |
| 97/106 | Startling Megaphone | Item | Uncommon |
| 98/106 | Trick Shovel | Item | Uncommon |
| 99/106 | Ultra Ball | Item | Uncommon |
| 100/106 | Charizard ex | Fire | Rare Ultra |
| 101/106 | Magnezone ex | Electric | Rare Ultra |
| 102/106 | Toxicroak ex | Psychic | Rare Ultra |
| 103/106 | Kangaskhan ex | Colorless | Rare Ultra |
| 104/106 | Lysandre | Supporter | Rare Ultra |
| 105/106 | Pokémon Center Lady | Supporter | Rare Ultra |
| 106/106 | Pokémon Fan Club | Supporter | Rare Ultra |
| 107/106 | M-Charizard ex | Fire | Rare Secret |
| 108/106 | M-Charizard ex | Dragon | Rare Secret |
| 109/106 | M-Kangaskhan ex | Colorless | Rare Secret |
Back to cardsetsAdvanced search