Majestic Dawn
100 cards in set.
| Card number | Card name | Type | Rarity |
| 1/100 | Articuno | Water | Rare Holographic |
| 2/100 | Cresselia | Psychic | Rare Holographic |
| 3/100 | Darkrai | Dark | Rare Holographic |
| 4/100 | Dialga | Metal | Rare Holographic |
| 5/100 | Glaceon | Water | Rare Holographic |
| 6/100 | Kabutops | Fighting | Rare Holographic |
| 7/100 | Leafeon | Grass | Rare Holographic |
| 8/100 | Manaphy | Water | Rare Holographic |
| 9/100 | Mewtwo | Psychic | Rare Holographic |
| 10/100 | Moltres | Fire | Rare Holographic |
| 11/100 | Palkia | Water | Rare Holographic |
| 12/100 | Phione | Water | Rare Holographic |
| 13/100 | Rotom | Electric | Rare Holographic |
| 14/100 | Zapdos | Electric | Rare Holographic |
| 15/100 | Aerodactyl | Colorless | Rare |
| 16/100 | Bronzong | Psychic | Rare |
| 17/100 | Empoleon | Water | Rare |
| 18/100 | Espeon | Psychic | Rare |
| 19/100 | Flareon | Fire | Rare |
| 20/100 | Glaceon | Water | Rare |
| 21/100 | Hippowdon | Fighting | Rare |
| 22/100 | Infernape | Fire | Rare |
| 23/100 | Jolteon | Electric | Rare |
| 24/100 | Leafeon | Grass | Rare |
| 25/100 | Minun | Electric | Rare |
| 26/100 | Omastar | Water | Rare |
| 27/100 | Phione | Water | Rare |
| 28/100 | Plusle | Electric | Rare |
| 29/100 | Scizor | Metal | Rare |
| 30/100 | Torterra | Grass | Rare |
| 31/100 | Toxicroak | Psychic | Rare |
| 32/100 | Umbreon | Dark | Rare |
| 33/100 | Unown P | Psychic | Rare |
| 34/100 | Vaporeon | Water | Rare |
| 35/100 | Ambipom | Colorless | Uncommon |
| 36/100 | Fearow | Colorless | Uncommon |
| 37/100 | Grotle | Grass | Uncommon |
| 38/100 | Kangaskhan | Colorless | Uncommon |
| 39/100 | Lickitung | Colorless | Uncommon |
| 40/100 | Manectric | Electric | Uncommon |
| 41/100 | Monferno | Fire | Uncommon |
| 42/100 | Mothim | Grass | Uncommon |
| 43/100 | Pachirisu | Electric | Uncommon |
| 44/100 | Prinplup | Water | Uncommon |
| 45/100 | Raichu | Electric | Uncommon |
| 46/100 | Scyther | Grass | Uncommon |
| 47/100 | Staravia | Colorless | Uncommon |
| 48/100 | Sudowoodo | Fighting | Uncommon |
| 49/100 | Unown Q | Psychic | Uncommon |
| 50/100 | Aipom | Colorless | Common |
| 51/100 | Aipom | Colorless | Common |
| 52/100 | Bronzor | Psychic | Common |
| 53/100 | Buneary | Colorless | Common |
| 54/100 | Burmy Sandy Cloak | Fighting | Common |
| 55/100 | Chatot | Colorless | Common |
| 56/100 | Chimchar | Fire | Common |
| 57/100 | Chimchar | Fire | Common |
| 58/100 | Chingling | Psychic | Common |
| 59/100 | Combee | Grass | Common |
| 60/100 | Croagunk | Psychic | Common |
| 61/100 | Drifloon | Psychic | Common |
| 62/100 | Eevee | Colorless | Common |
| 63/100 | Eevee | Colorless | Common |
| 64/100 | Electrike | Electric | Common |
| 65/100 | Glameow | Colorless | Common |
| 66/100 | Hippopotas | Fighting | Common |
| 67/100 | Kabuto | Fighting | Common |
| 68/100 | Munchlax | Colorless | Common |
| 69/100 | Omanyte | Water | Common |
| 70/100 | Pikachu | Electric | Common |
| 71/100 | Piplup | Water | Common |
| 72/100 | Piplup | Water | Common |
| 73/100 | Shellos East Sea | Water | Common |
| 74/100 | Spearow | Colorless | Common |
| 75/100 | Starly | Colorless | Common |
| 76/100 | Stunky | Dark | Common |
| 77/100 | Turtwig | Grass | Common |
| 78/100 | Turtwig | Grass | Uncommon |
| 79/100 | Dawn Stadium | Stadium | Uncommon |
| 80/100 | Dusk Ball | Trainer | Uncommon |
| 81/100 | Energy Restore | Trainer | Uncommon |
| 82/100 | Fossil Excavator | Supporter | Uncommon |
| 83/100 | Mom's Kindness | Supporter | Uncommon |
| 84/100 | Old Amber | Trainer | Uncommon |
| 85/100 | Poké Ball | Trainer | Uncommon |
| 86/100 | Quick Ball | Trainer | Uncommon |
| 87/100 | Super Scoop Up | Trainer | Uncommon |
| 88/100 | Warp Point | Trainer | Common |
| 89/100 | Dome Fossil | Trainer | Common |
| 90/100 | Energy Search | Trainer | Common |
| 91/100 | Helix Fossil | Trainer | Common |
| 92/100 | Call Energy | Energy | Uncommon |
| 93/100 | Darkness Energy | Energy | Uncommon |
| 94/100 | Health Energy | Energy | Uncommon |
| 95/100 | Metal Energy | Energy | Uncommon |
| 96/100 | Recover Energy | Energy | Uncommon |
| 97/100 | Garchomp Lv. X | Colorless | Rare Holographic Lv. X |
| 98/100 | Glaceon Lv. X | Water | Rare Holographic Lv. X |
| 99/100 | Leafeon Lv. X | Grass | Rare Holographic Lv. X |
| 100/100 | Porygon-Z Lv. X | Colorless | Rare Holographic Lv. X |
Back to cardsetsAdvanced search